Tekmovanja v znanju
TEKMOVANJE | ORGANIZATOR | RAZRED | ŠOLSKO | PODROČNO | DRŽAVNO | VODJA NA ŠOLI |
ANGLEŠČINA | IATEFL | 6. | 14. 12. 2022 | / | 21. 2. 2023 | Tadeja Dović |
ANGLEŠČINA | DMFA | 8. in 9. | 22. 11. 2022 | / | 30. 3. 2023 | Filipe de Almeida |
ASTRONOMIJA | DMFA | 8. in 9. | 7. 12. 2022 | / | 14. 1. 2023 | Igor Gajser |
ASTRONOMIJA UTRINEK | DMFA | 6. in 7. | 7. 12. 2022 | / | 14. 1. 2023 | Igor Gajser |
FIZIKA | DMFA | 8. in 9. | 15. 2. 2023 | 13. 4. 2023 | 13. 5. 2023 | Tamara Stojanov |
GEOGRAFIJA | ZRSŠ | 7. do 9. | 15. 11. 2022 | / | 1. 4. 2023 | Franc Ferdo Kukec |
KEMIJA | ZOTKS | 8. in 9. | 16. 1. 2023 | 25. 3. 2023 | 6. 5. 2023 | Vida Rupert |
KRESNIČKA | DMFA | 1. do 7. | 6. 4. 2023 | / | / | Saša Brolih |
LOGIKA | ZOTKS | 2. do 9. | 29. 9. 2022 | 22. 10. 2022 | 12. 11. 2022 | Špela Andreuzzi |
MATEMATIKA (VEGOVO) | DMFA | 1. do 9. | 16. 3. 2023 | 5. 4. 2023 | 22. 4. 2023 | Silva Kolman |
MEHURČKI | ZRSŠ | 1. do 3. | 4. 4. 2023 | / | / | Ana Erzar |
EPI READING BADGE | DZS | 27. 3. – 31. 3. 2023 | / | / | Merita Korenica | |
PROGRAMIRANJE | ZOTKS | 13. 1. 2023 | / | 12. 3. 2023 | Žiga Herič | |
PROTEUS | Prirodoslovno društvo | 8. in 9. | 19. 10. 2022 | / | 2. 12. 2022 | Tina Korent Štrumbelj |
PRVA POMOČ | RKS | |||||
SLADKORNA BOLEZEN | Zveza društev diabetikov | 8. in 9. | 14. 10. 2022 | / | 19. 11. 2022 | Irena Logar |
SLOVENŠČINA (CANKARJEVO) | ZRSŠ | 4. do 9. | 29. 11. 2022 | 17. 1. 2023 | 11. 3. 2023 | Bogdan Osolin |
VESELA ŠOLA | MKZ | 4. do 9. | 8. 3. 2023 | / | 12. 4. 2023 | Mojca Furlan |
ZGODOVINA | ZRSŠ | 8. in 9. | 6. 12. 2022 | / | 9. 3. 2023 | Blanka Konhajzler |
Koordinatorka tekmovanj v znanju na šoli je Irena Logar.