Tekmovanja v znanju
TEKMOVANJE | ORGANIZATOR | RAZRED | ŠOLSKO | PODROČNO | DRŽAVNO | VODJA NA ŠOLI |
ANGLEŠČINA | IATEFL | 8. | 17. 2. 2022 | Merita Korenica | ||
ANGLEŠČINA | DMFA | 9. in 7. | 11. 11. 2021, 17. 2. 2022 | 16. 3. 2022, 22. 3. 2022 | Filipe de Almeida | |
ASTRONOMIJA | DMFA | 7., 8., 9. | 8. 12. 2021 | 15. 1. 2022 | Igor Gajser | |
FIZIKA | DMFA | 8. in 9. | 2. 2. 2022 | 21. 5. 2022 | Nataša Klun | |
GEOGRAFIJA | ZRSŠ | 7., 8., 9. | 16. 11. 2021 | 2. 4. 2022 | Franc Ferdo Kukec | |
KEMIJA | ZOTKS | 8. in 9. | 17. 1. 2022 | 26. 3. 2022 | 7. 5. 2022 | Vida Rupert |
KRESNIČKA | DMFA | 1. do 7. | 14. 4. 2022 | Saša Brolih | ||
LOGIKA | ZOTKS | 2. do 9. | 23. 9. 2021 | 24. 3. 2022 | Špela Andreuzzi | |
MATEMATIKA (VEGOVO) | DMFA | 1. do 9. | 17. 3. 2022 | 6. 4. 2022 | 23. 4. 2022 | Silva Kolman |
MEHURČKI | ZRSŠ | 1. do 3. | 29. 3. 2022 | Danijela Babič | ||
PROTEUS | Prirodoslovno društvo | 8. in 9. | 20. 10. 2021 | 3. 12. 2021 | Tina Korent Štrumbelj | |
PRVA POMOČ | RKS | 7., 8., 9. | Tina Korent Štrumbelj | |||
SLADKORNA BOLEZEN | Zveza društev diabetikov | 8. in 9. | 15. 10. 2021 | 20. 11. 2021 | Irena Logar | |
SLOVENŠČINA (CANKARJEVO) | ZRSŠ | 4. do 9. | 9. 11. 2021 | 9. 12. 2021 | 12. 2. 2022 | Bogdan Osolin |
VESELA ŠOLA | MKZ | 4. do 9. | 9. 3. 2021 | 13. 4. 2021 | Irena Krošelj | |
ZGODOVINA | ZRSŠ | 8. in 9. | 7. 12. 2021 | 10. 3. 2022 | Blanka Konhajzler |
Koordinator tekmovanj v znanju na šoli je Franc Ferdo Kukec.